Исследования :: Бумажное производство, тара и упаковка :: Стеклянная тара
Всего исследований в рубрике: 6 | Поиск исследований | Рубрикатор
|
||||
| Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
| Стеклянные банки: производство и конкурентный анализ. 2009 | 31 Июля 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 15000 |
| Производство стеклотары в России: Направления передела собственности | 11 Января 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 27000 |
| Анализ производителей стеклотары | 8 Декабря 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 19000 |
| Рынок стеклотары 2006-2008 | 19 Октября 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 11060 |
| Обзор рынка стеклянной тары для пищевой промышленности в России | 1 Октября 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 48000 |
|
Рынок стеклотары для пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленности Уральского региона |
14 Декабря 2006 | Уральский регион | доступно зарегистрированным пользователям | 7000 |
Позиции: 1 |